浙江省2005年度认定的60个基地
(认定有效期2005年10月至2008年10月)
|      序号  |          申报单位  |          产品类别  |          商 标  |          基地规模(亩)  |          基地所在地  |    
|      1  |          杭州市余杭区百丈镇仙岩村经济联合社  |          毛竹笋  |          平天堂  |          7270  |          余杭区百丈镇  |    
|      2  |          富阳市林业技术推广中心  |          高节竹笋  |          春尖  |          5000  |          富阳市万市镇  |    
|      3  |          富阳市永昌镇农业技术服务中心  |          早竹笋  |          矮胖鲜笋  |          5000  |          富阳市永昌镇  |    
|      4  |          桐庐湾下农庄  |          高节竹笋  |          湾下  |          2000  |          桐庐县横村镇  |    
|      5  |          桐庐县大溪云崖土特产制品厂  |          青笋干  |          云崖  |          7220  |          桐庐县合村乡  |    
|      6  |          桐庐瑶琳毛竹合作社  |          毛竹笋  |          瑶桃  |          4318  |          桐庐县瑶琳镇  |    
|      7  |          桐庐歌舞山核桃专业合作社  |          山核桃  |          歌舞  |          4600  |          桐庐县钟山乡  |    
|      8  |          杭州康鑫食品有限公司  |          毛竹笋  |          文同  |          40000  |          临安市三口镇、板桥乡  |    
|      9  |          临安市竹业协会  |          雷竹笋  |          天目山  |          10000  |          临安市太湖源镇  |    
|      10  |          临安市万丰绿色食品有限公司  |          笋干  |          万丰  |          2020  |          临安市昌化镇  |    
|      11  |          建德市霞雾农业开发中心  |          山茶油  |          霞雾  |          5000  |          建德市大同镇  |    
|      12  |          建德市凤凰香榧专业合作社  |          香榧  |          大库湾  |          2500  |          建德市凤凰乡  |    
|      13  |          淳安县千岛湖林峰食品有限公司  |          石笋干  |          林峰  |          5000  |          淳安县瑶山乡  |    
|      14  |          淳安县临岐林业服务社  |          山核桃  |          林峰  |          2500  |          淳安县瑶山乡  |    
|      15  |          上虞市陈溪乡农技信息中心  |          青梅  |          陈溪  |          1500  |          上虞市陈溪乡  |    
|      16  |          上虞市陈溪乡农技信息中心  |          板栗  |          陈溪  |          5250  |          上虞市陈溪乡  |    
|      17  |          上虞市下管镇农业综合服务经营部  |          樱桃  |          下管  |          1000  |          上虞市下管镇  |    
|      18  |          浙江野山谷农业开发有限公司  |          毛笋干  |          野山谷  |          3000  |          嵊州市谷来镇  |    
|      19  |          嵊州市金土地农产品有限公司  |          雷竹笋  |          剡溪  |          2000  |          嵊州市崇仁镇  |    
|      20  |          嵊州市四明山竹笋加工厂  |          笋干  |          梅坑  |          3000  |          嵊州市下王镇  |    
|      21  |          嵊州市竹溪农工商联合总公司  |          毛竹笋  |          越山  |          3000  |          嵊州市竹溪乡  |    
|      22  |          嵊州市长乐农业服务站  |          香榧  |          昆山  |          5000  |          嵊州市长乐镇  |    
|      23  |          诸暨市天珍香榧专业合作社  |          香榧  |          天珍  |          1200  |          诸暨市东白湖镇  |    
|      24  |          诸暨市岫山村经济合作社  |          毛竹笋  |          岫山  |          4000  |          诸暨市枫桥镇  |    
|      25  |          诸暨市璜山镇晓居村经济合作社  |          毛竹笋  |          晓居高山  |          4200  |          诸暨市璜山镇  |    
|      26  |          长兴县云峰果蔬食品厂  |          毛竹笋  |          云野  |          8000  |          长兴县二界岭乡  |    
|      27  |          长兴县佳欢食品有限公司  |          毛竹笋  |          佳欢  |          5000  |          长兴县白岘乡  |    
|      28  |          长兴县庆丰农业产供销服务中心  |          毛竹笋  |          城山  |          5000  |          长兴县和平镇  |    
|      29  |          长兴县金星蔬菜合作社  |          毛竹笋  |          笠翁  |          1200  |          长兴县洪桥镇  |    
|      30  |          长兴县二界岭森园农庄  |          早竹笋  |          圆森  |          1860  |          长兴县泗安镇、二界岭乡  |    
|      31  |          长兴县长绿特种园林工程技术研究所  |          板栗  |          泗安红  |          1200  |          长兴县泗安镇  |    
|      32  |          长兴初康农业产业化科技农场  |          葛根  |          初康  |          3000  |          长兴县二界岭乡  |    
|      33  |          长兴县林城镇梅农协会  |          青梅  |          太傅  |          5000  |          长兴县林城镇  |    
|      34  |          德清县竹业协会  |          毛竹笋  |          山伢儿  |          36000  |          德清县筏头乡  |    
|      35  |          安吉县杭垓镇岭西竹笋专业合作社  |          毛竹笋  |          苕溪源  |          3200  |          安吉县杭垓镇  |    
|      36  |          安吉县报福镇上张村经济联合社  |          毛竹笋  |          大汉岭  |          5000  |          安吉县报福镇  |    
|      37  |          安吉县上墅乡施善村经济联合社  |          毛竹笋  |          黄浦源  |          5000  |          安吉县上墅乡  |    
|      38  |          安吉县报福溪岭石笋合作社  |          山核桃  |          大汉岭  |          4600  |          安吉县报福镇  |    
|      39  |          温州市瓯海林特综合开发有限公司  |          毛竹笋  |          四连礁  |          3500  |          瓯海区瞿溪镇、泽雅镇  |    
|      40  |          平阳县开彬农产品有限公司  |          毛竹笋  |          闹山  |          11000  |          平阳县青街乡  |    
|      41  |          苍南县鹅峰果业开发有限公司  |          马蹄笋  |          鹅峰  |          5000  |          苍南县观美镇、灵溪镇  |    
|      42  |          瑞安市高楼杨梅合作社  |          杨梅  |          高楼  |          9591  |          瑞安市高楼乡  |    
|      43  |          永嘉县黄南龙潭坑森林食品开发场  |          毛竹笋  |          龙潭坑  |          9280  |          永嘉县黄南乡、张溪乡  |    
|      44  |          乐清市高新农业开发有限公司  |          毛竹笋  |          森农  |          12600  |          乐清县智仁乡  |    
|      45  |          文成县叶胜林场  |          毛竹笋  |          铜铃寨  |          6050  |          文成县胜坑林区、梅厂林区  |    
|      46  |          文成县绿源食品开发有限公司  |          梨  |          兴绿  |          2000  |          文成县二源乡  |    
|      47  |          泰顺县点点红生态农业综合开发实验场  |          板栗  |          点点红  |          10341  |          泰顺县新浦乡、包垟乡  |    
|      48  |          泰顺县大自然生态农业实验场  |          毛竹笋  |          古廊桥  |          8000  |          泰顺县黄桥乡  |    
|      49  |          丽水市怡园种业有限公司  |          毛竹笋  |          森老大  |          5000  |          莲都区黄村乡  |    
|      50  |          龙泉市金福茶业有限公司  |          茶叶  |          必福  |          2000  |          龙泉市兰巨乡、八都镇  |    
|      51  |          松阳县绿色食品厂  |          山茶油  |          箬寮  |          10000  |          松阳县板桥乡  |    
|      52  |          浙江大富地农业发展有限公司  |          梨  |          绿珍  |          1950  |          松阳县三都乡、西屏镇  |    
|      53  |          衢州市衢江区林业技术推广中心  |          刚竹笋  |          李泽源  |          1000  |          衢江区峡川镇  |    
|      54  |          龙游竹云间茶业合作社  |          茶叶  |          方山  |          6500  |          龙游县溪口镇、梧村乡  |    
|      55  |          龙游县韩氏小竹笋专业合作社  |          小竹笋  |          龙有  |          3800  |          龙游县泽随镇、小南海镇  |    
|      56  |          江山市林业技术推广站  |          山茶油  |          银泰  |          15000  |          江山市张村乡、塘源口乡  |    
|      57  |          开化县三丫丫绿色食品有限公司  |          毛竹笋  |          三丫丫  |          7776  |          开化县桐村镇  |    
|      58  |          开化金茂茶场  |          茶树花  |          益龙芳  |          1378  |          开化县张湾乡  |    
|      59  |          宁波市鄞州鄞江镇农村经济综合开发服务公司  |          杨梅  |          清沅  |          3000  |          鄞州区鄞江镇  |    
|      60  |          象山县林业特产服务中心  |          毛竹笋  |          大象山  |          20000  |          象山县西周镇  |    
| 我也说两句 | 
| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。  | 
运营:中国森林食品网
        京ICP备05067984号-32
        基于E-file技术构建