浙江省2009年度森林食品基地认定名单
|      序号  |          申报单位  |          产品类别  |          商 标  |          基地规模(亩)  |          基地所在地  |    
|      1  |          景宁畲族自治县营林公司  |          毛竹笋  |          胖胖冬笋  |          10000  |          东坑镇、景南乡、鹤溪镇、大均乡  |    
|      2  |          文成县桂山农产品产销专业合作社  |          毛竹笋  |          山垟  |          6000  |          桂山乡三垟村、新兴村、平溪村、福全村  |    
|      3  |          安吉县孝丰农业综合服务部  |          毛竹笋  |          黄浦源  |          5000  |          孝丰镇赋石村  |    
|      4  |          安吉县章村镇河干村经济联合社  |          毛竹笋  |          黄浦源  |          4900  |          章村镇河干村  |    
|      5  |          安吉县尚林毛竹专业合作社  |          毛竹笋  |          玉峰塔  |          4087  |          皈山乡尚书干村  |    
|      6  |          嵊州市雅璜乡绿色食品厂  |          毛竹笋  |          雅璜  |          3000  |          雅璜乡雅璜村  |    
|      7  |          嵊州市高雾头竹笋专业合作社  |          毛竹笋  |          高雾头  |          2500  |          崇仁镇外高村、里高村  |    
|      8  |          安吉县鄣吴镇景坞村经济合作社  |          毛竹笋  |          科旺  |          2164  |          鄣吴镇景坞村  |    
|      9  |          德清县林业技术推广站  |          早园笋  |          山伢儿  |          13000  |          武康镇郭肇村  |    
|      10  |          苍南县桥墩镇凤岭马蹄笋专业合作社  |          马蹄笋  |          桥墩凤岭  |          2800  |          桥墩镇凤岭村、库区村  |    
|      11  |          嵊州市山珍食品有限公司  |          香榧  |          山珍  |          15246  |          谷来镇  |    
|      12  |          嵊州市山森食品有限公司  |          香榧  |          山森  |          3000  |          谷来镇吕岙片  |    
|      13  |          临海市桃渚柑桔专业合作社  |          柑桔  |          南岙  |          3000  |          桃渚镇  |    
|      14  |          兰溪市大红柿协会  |          大红柿  |          余粮山  |          1400  |          黄店镇余粮山村  |    
|      15  |          兰溪市下蒋坞林果场  |          杨梅  |          下蒋坞  |          1080  |          柏社乡下蒋坞村  |    
|      16  |          庆元县小林果业有限公司  |          蜜桔  |          余村  |          1000  |          屏都镇余村  |    
|      17  |          浙江省开化县林场  |          茶叶  |          钱江源  |          1324  |          林场城关分场、星口分场、立江分场  |    
|      18  |          青田县林业技术推广站  |          毛竹笋  |          山鹤  |          10000  |          章村乡黄肚村  |    
|      19  |          富阳高联竹笋专业合作社  |          毛竹笋  |          高联  |          8000  |          胥口镇高联村  |    
|      20  |          淳安县大市毛竹专业合作社  |          毛竹笋  |          山中元  |          5676  |          大墅镇桃林村  |    
|      21  |          湖州市吴兴区埭溪镇农业综合服务中心  |          毛竹笋  |          黄泥拱  |          5100  |          埭溪镇茅坞村  |    
|      22  |          安吉县杭垓镇唐舍村冬鞭笋专业协会  |          毛竹笋  |          唐舍岭  |          4900  |          杭垓镇唐舍村  |    
|      23  |          安吉石岭笋干专业合作社  |          毛竹笋  |          大汉岭  |          3640  |          报福镇石岭村  |    
|      24  |          武义县林业科技推广站  |          毛竹笋  |          山之情  |          3000  |          大田乡瓦窑头村  |    
|      25  |          缙云县宏烽笋竹专业合作社  |          毛竹笋  |          山川绿野  |          3000  |          新建镇马岭村、白塘村、夏群村、底长坑村  |    
|      26  |          衢州市衢江区营林工作站  |          毛竹笋  |          紫薇山  |          3000  |          湖南镇里村  |    
|      27  |          庆元县黄三笋竹专业合作社  |          毛竹笋  |          寒土山珍  |          2500  |          黄田镇中济村  |    
|      28  |          天台县济公笋竹专业合作社  |          毛竹笋  |          华顶  |          2200  |          石梁镇大同片五村  |    
|      29  |          长兴县永绿林业发展中心  |          毛竹笋  |          YINMEI  |          2100  |          东潮岕林区  |    
|      30  |          仙居县幸福种养殖专业合作社  |          毛竹笋  |          仙绿  |          2100  |          朱溪镇溪上村  |    
|      31  |          遂昌县金尖食品厂  |          毛竹笋  |          金尖  |          2085  |          新路湾镇老卜坑村、远路口村  |    
|      32  |          嵊州市通源乡吴联竹笋专业合作社  |          毛竹笋  |          白玉尖  |          2000  |          通源乡吴联村  |    
|      33  |          德清县参天毛竹专业合作社  |          毛竹笋  |          山伢儿  |          2000  |          三合乡宝塔山村  |    
|      34  |          磐安县野菜园蔬菜专业合作社  |          毛竹笋  |          磐山源  |          2000  |          方前镇外林山村  |    
|      35  |          龙泉市四源笋竹专业合作社  |          毛竹笋  |          四源  |          2000  |          上垟镇小黄南村、丁源村  |    
|      36  |          杭州笠翁笋业专业合作社  |          早竹笋  |          山野村夫  |          1260  |          余杭镇万宅村,径山镇麻车头村、长乐村  |    
|      37  |          杭州余杭绿景早竹笋专业合作社  |          早竹笋  |          梦雷  |          1050  |          径山镇绿景村  |    
|      38  |          江山市大陈乡农业技术综合服务站  |          早竹笋  |          益灵  |          1000  |          大陈乡大唐村  |    
|      39  |          衢州市柯城区山里农农副食品加工厂  |          雷竹笋  |          山里神侬  |          2200  |          九华乡彭川村  |    
|      40  |          嵊州市古镇竹笋专业合作社  |          雷竹笋  |          坑口  |          2000  |          崇仁镇坑口、东岗头、三亩楼、升二、升三、升四村  |    
|      41  |          德清县山伢儿早园笋专业合作社  |          早园笋  |          山伢儿  |          15000  |          武康镇城山村、长春村、龙凤村、双燕村、山民村  |    
|      42  |          杭州临安菜篮子食品有限公司  |          菜竹笋  |          丰蕾  |          10430  |          太湖源镇龙须山、夏村、东坑村、白沙村  |    
|      43  |          苍南县凤龙山马蹄笋专业合作社  |          马蹄笋  |          凤龙山  |          1150  |          凤池乡白水村、湾旦村、洋岙村、板岙村、徐溪村  |    
|      44  |          桐庐魏丰山茶油专业合作社  |          油茶  |          琴山  |          3240  |          钟山乡魏丰村、高峰村、子胥村、骆家村  |    
|      45  |          衢州柯城黄长生山茶油专业合作社  |          油茶  |          南方林  |          2100  |          九华乡茶铺村  |    
|      46  |          浙江丽水处州山茶油开发有限公司  |          油茶  |          处州  |          2000  |          高溪乡南坑口村  |    
|      47  |          常山富而康山茶油有限公司  |          油茶  |          浙西  |          1500  |          天马镇五里亭村  |    
|      48  |          文成县林业技术推广站  |          油茶  |          龙麒源  |          1200  |          东溪乡碧溪村、碧坑村  |    
|      49  |          桐庐杰菲农产品有限公司  |          油茶  |          杰菲  |          1150  |          百江镇钱家村、双坞村、翰坂村  |    
|      50  |          遂昌古楼山茶油专业合作社  |          油茶  |          古楼  |          1051  |          金竹镇古楼村  |    
|      51  |          绍兴北云山粮油食品有限公司  |          油茶  |          北云山  |          1000  |          儒岙镇圳塍村、天姥林场  |    
|      52  |          衢州市衢江区营林工作站  |          油茶  |          紫薇山  |          1000  |          上方镇新路村  |    
|      53  |          常山县东源毛竹专业合作社  |          油茶  |          毛良坞  |          1000  |          新桥乡源头村  |    
|      54  |          松阳县东田板栗专业合作社  |          板栗  |          东田  |          2000  |          象溪镇龙湾村  |    
|      55  |          缙云县良朋板栗专业合作社  |          板栗  |          高山绿谷  |          2000  |          三溪乡东雅宅村、东俞村、井南村  |    
|      56  |          文成县黄寮农产品产销专业合作社  |          板栗  |          南田山  |          1800  |          黄寮乡黄垟坑村、黄山村、富头村  |    
|      57  |          三门县桃山岭水果专业合作社  |          板栗  |          桃山岭  |          1600  |          亭旁镇陌梗村  |    
|      58  |          庆元县富泉吊瓜专业合作社  |          锥栗  |          金蜜果  |          1300  |          岭头乡富楼源村  |    
|      59  |          杭州新东林食品有限公司  |          山核桃  |          东林  |          5000  |          太湖源镇东坑村  |    
|      60  |          淳安县威坪兴林山核桃专业合作社  |          山核桃  |          山之子  |          2010  |          王阜乡王阜村  |    
|      61  |          温州市晶晶白杨梅专业合作社  |          杨梅  |          雄溪  |          1500  |          瞿溪镇雄溪村  |    
|      62  |          长兴县夹浦镇杨梅协会  |          杨梅  |          斯圻  |          1200  |          夹浦镇父子岭村  |    
|      63  |          兰溪市清塘杨梅专业合作社  |          杨梅  |          清塘  |          1200  |          马涧镇清塘村  |    
|      64  |          景宁畲族自治县营林公司  |          杨梅  |          梦奇  |          1020  |          鹤溪镇  |    
|      65  |          上虞市晶梅杨梅专业合作社  |          杨梅  |          晶梅  |          1000  |          驿亭镇二都村  |    
|      66  |          台州市黄岩唐家岙果专业合作社  |          杨梅  |          唐魁  |          1000  |          江口街道唐家岙村  |    
|      67  |          丽水市莲都区黄宁墩杨梅专业合作社  |          杨梅  |          山水  |          1000  |          紫金街道黄泥墩村  |    
|      68  |          临海市马头山果蔬专业合作社  |          柑桔  |          山坦  |          1800  |          沿江镇马头山村  |    
|      69  |          温岭市三农柑桔专业合作社  |          柑桔  |          箬横红  |          1280  |          箬横镇三透里村  |    
|      70  |          三门县鑫鑫水果专业合作社  |          柑桔  |          横渡  |          1200  |          横渡镇岭根陈村  |    
|      71  |          台州市椒江蟹壳岩水果专业合作社  |          柑桔  |          蟹壳岩  |          1100  |          章安街道闸头村  |    
|      72  |          仙居县和长柑桔专业合作社  |          柑桔  |          和长  |          1100  |          横溪镇王阳慕  |    
|      73  |          台州市黄岩屿头上凤果业专业合作社  |          枇杷  |          上凤  |          1500  |          屿头乡上凤村  |    
|      74  |          台州市路桥绿园果品专业合作社  |          枇杷  |          津玉  |          1000  |          桐屿街道埠头堂村、盐岙村  |    
|      75  |          江山市双塔街道新塘坞村经济合作社  |          枇杷  |          益灵  |          1000  |          双塔街道新塘坞村  |    
|      76  |          富阳中亚苗业有限责任公司  |          甜柿  |          洪盛  |          2000  |          湖源乡双喜村  |    
|      77  |          泰顺县乌岩岭猕猴桃专业合作社  |          猕猴桃  |          乌岩岭  |          11000  |          碑排乡恩岱洋村、苏北村、大岗背村  |    
|      78  |          金华市希望果业专业合作社  |          源东白桃  |          洞源  |          1500  |          源东乡山下施、丁村、丁阳岭村  |    
|      79  |          诸暨市同华牌樱桃基地  |          樱桃  |          同华  |          1050  |          同山镇同源村、沈家村、丽坞村、孔卜湾村  |    
|      80  |          苍南县鹅峰山果业专业合作社  |          甜桔柚  |          鹅峰  |          1000  |          桥墩镇古树村、柳洋村、五凤乡黎洋村  |    
|      81  |          温岭市四季生态农业开发有限公司  |          温岭高橙  |          绿本  |          1200  |          城南镇殿嘴头塘  |    
|      82  |          玉环县半边天文旦专业合作社  |          楚门文旦  |          枫树湾  |          1200  |          清港镇垟根村  |    
|      83  |          东阳市方圆茶叶专业合作社  |          茶叶  |          双禾  |          1300  |          佐村镇宅口村  |    
|      84  |          浙江茗皇天然食品开发有限公司  |          茶叶  |          茗皇  |          1200  |          小南海镇马坪张村、丁家村、崇元村  |    
|      85  |          诸暨市湖里茶叶专业合作社  |          茶叶  |          下吴  |          1100  |          陈宅镇开化村  |    
|      86  |          天台县兴旺茶叶专业合作社  |          茶叶  |          天台山  |          1050  |          雷峰乡后坑王村  |    
|      87  |          宁波市鄞州章水永杰茶叶场  |          茶叶  |          皎溪  |          1000  |          章水镇郑家村  |    
| 我也说两句 | 
| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。  | 
运营:中国森林食品网
        京ICP备05067984号-32
        基于E-file技术构建