浙江省2006年度认定的89个基地
(认定有效期2006年11月至2009年11月)
|      序号  |          申报单位  |          产品类别  |          商 标  |          基地规模(亩)  |          基地所在地  |    
|      1  |          富阳渌渚竹笋专业合作社  |          毛竹笋  |          渚江  |          1200  |          富阳市渌渚镇余家庄村  |    
|      2  |          富阳市新登镇半山村经济合作社  |          毛竹笋  |          艳红  |          2000  |          富阳市新登镇半山村  |    
|      3  |          桐庐鸿儒竹园  |          毛竹笋  |          鸿儒  |          4136  |          桐庐县旧县街道鸿儒村、旧县村、合岭村  |    
|      4  |          桐庐县新合乡云谷高山竹园  |          毛竹笋  |          高山云谷  |          2500  |          桐庐县新谷乡新合村、雅坊村  |    
|      5  |          桐庐县康源菜竹合作社  |          毛竹笋  |          铁钻石  |          2200  |          桐庐县莪山畲族乡新丰民族村  |    
|      6  |          桐庐县横村镇白云村经济联合社  |          毛竹笋  |          丰坞  |          9155  |          桐庐县横村镇白云村  |    
|      7  |          桐庐县岭源炒货厂  |          山核桃  |          岭源  |          2000  |          桐庐县合村乡三源村  |    
|      8  |          杭州临安三宝特产加工厂  |          竹笋  |          仙子山  |          4895  |          临安市於潜镇下尤村  |    
|      9  |          杭州临安林佳绿色食品有限公司  |          山核桃  |          临佳  |          8500  |          临安市大峡谷镇外川村、内川村、坞口村  |    
|      10  |          建德市竹业协会  |          毛竹笋  |          新安江  |          2500  |          建德市梅城镇王山顶  |    
|      11  |          建德市营林服务公司  |          山核桃  |          新安江  |          2500  |          建德市乾潭镇大珠村  |    
|      12  |          建德市山里香食品有限公司  |          山茶油  |          麒麟山  |          2500  |          建德市李家镇石鼓村  |    
|      13  |          建德市寿昌大林源山茶油科技实验厂  |          山茶油  |          大林源  |          2500  |          建德市寿昌镇周村村、泥潭底村、余洪村  |    
|      14  |          建德市大同镇镇源村经济合作社  |          山茶油  |          松源里  |          2500  |          建德市大同镇镇源村  |    
|      15  |          淳安县大市毛竹专业合作社  |          毛竹笋  |          山中元  |          5127  |          淳安县大墅镇西园村、田门宅村  |    
|      16  |          淳安县临岐林业服务社  |          山核桃  |          山之子  |          5081  |          淳安县屏门乡小陵、梅丰庄、屏前、大陵、丁家畈、项家  |    
|      17  |          淳安县林业局临岐林业工作站  |          山茱萸  |          高峰  |          1000  |          淳安县临岐镇审峰村、夏中村、珠塔、敕村  |    
|      18  |          绍兴县富盛镇生态农业合作社  |          毛竹笋  |          瓜岭岙  |          1000  |          绍兴县富盛镇倪家溇村  |    
|      19  |          上虞市下管燕山绿色食品厂  |          竹笋  |          燕山  |          2500  |          上虞市下管镇  |    
|      20  |          上虞市陈溪乡农技信息中心  |          樱桃  |          陈溪  |          1000  |          上虞市陈溪镇旭峰村、塔溪村、虹溪村、陈溪村、小陈村  |    
|      21  |          嵊州天顺农业开发有限公司  |          毛竹笋  |          天顺  |          2500  |          嵊州市里南乡蒋家湾、芦溪村  |    
|      22  |          嵊州市东岗头竹笋专业合作社  |          雷竹笋  |          赡山  |          2000  |          嵊州市崇仁镇东岗头村、岭下村、王家寺村、下相村  |    
|      23  |          嵊州市大雾山农副产品合作社  |          笋干  |          雾剑  |          3000  |          嵊州市谷来镇横山村、上显潭村  |    
|      24  |          嵊州市雅璜乡绿色食品厂  |          香榧  |          雅璜  |          2000  |          嵊州市雅璜乡上枝村、下枝村、沿山村、戴溪村  |    
|      25  |          嵊州市竹溪农工商联合总公司  |          苦丁茶  |          越山  |          1200  |          嵊州市竹溪乡洋坑村、上周村、董湾村、硖石村  |    
|      26  |          诸暨市东和农贸市场  |          白哺鸡竹笋  |          玉芽  |          13300  |          诸暨市东和乡  |    
|      27  |          诸暨市老何土特产有限公司  |          香榧  |          老何  |          1050  |          诸暨市枫桥镇岫山村、全堂村、汤村、叠山村  |    
|      28  |          诸暨市天珍香榧土特产厂  |          茶叶  |          天珍  |          1200  |          诸暨市东白湖镇坑口村  |    
|      29  |          诸暨市花果山庄有限公司  |          梨  |          猴哥  |          1000  |          诸暨市枫桥镇郭店村  |    
|      30  |          湖州市吴兴区道场乡农业技术推广服务中心  |          毛竹笋  |          黄泥拱  |          2200  |          吴兴区道场乡  |    
|      31  |          湖州市吴兴区埭溪镇农业技术推广服务中心  |          毛竹笋  |          黄泥拱  |          18000  |          吴兴区埭溪镇贯边村、山背村、太平桥村、大冲村、五石坞村、盛家坞村、茅坞村、山宕村、余山村、乔溪村、庄上村  |    
|      32  |          湖州市吴兴区埭溪镇农业技术推广服务中心  |          早园笋  |          黄泥拱  |          5000  |          吴兴区埭溪镇联山村、山背村  |    
|      33  |          长兴县永绿林业发展中心  |          银杏  |          银梅  |          12000  |          长兴县林城镇、小浦镇  |    
|      34  |          浙江省长兴泰明食品有限公司  |          毛竹笋  |          长明  |          1800  |          长兴县白岘乡三洲村  |    
|      35  |          长兴县二界岭森园农庄  |          板栗  |          圆森  |          1350  |          长兴县二界岭乡邱家村、泗安林场  |    
|      36  |          长兴县雉城镇杨梅专业技术协会  |          杨梅  |          渚山  |          3390  |          长兴县雉城镇渚山村  |    
|      37  |          长兴长山林果场  |          枣  |          毛毛  |          1100  |          长兴县泗安镇塔上村  |    
|      38  |          长兴县佛山寺林果场  |          梨  |          泥華  |          1050  |          长兴县吴山乡韦山村  |    
|      39  |          长兴县二界岭农业服务部  |          樱桃  |          二岭  |          1200  |          长兴县二界岭乡毛家村  |    
|      40  |          安吉县华绿食品厂  |          毛竹笋  |          西茂  |          3200  |          安吉县良朋镇受荣村  |    
|      41  |          上墅乡刘家塘经济联合社  |          毛竹笋  |          绿洲  |          2200  |          安吉县上墅乡刘家塘村  |    
|      42  |          安吉县报福镇统里村经济联合社  |          毛竹笋  |          大汉岭  |          5200  |          安吉县报福镇统里村  |    
|      43  |          上墅乡董岭村经济联合村  |          山核桃  |          大汉岭  |          2500  |          安吉县上墅乡董岭村  |    
|      44  |          磐安县巍峰竹笋专业合作社  |          毛竹笋  |          养尔健  |          3000  |          磐安县方前镇外林山、里田石、西坑、大平头  |    
|      45  |          磐安县庄稼汉生态食品有限公司  |          山茶油  |          庄稼汉  |          10000  |          磐安县方前镇茶潭村、仁川镇黄余田村  |    
|      46  |          浦江县林木种苗管理站  |          毛竹笋  |          峰安  |          6042  |          浦江县杭坪镇曹源村、前吴乡袅溪村、中余乡普丰村  |    
|      47  |          平阳县马蹄笋产业协会  |          马蹄笋  |          鸿雁  |          10000  |          平阳县山门镇  |    
|      48  |          苍南县凤池乡泰宝园马蹄笋合作社  |          马蹄笋  |          泰宝园  |          6000  |          苍南县凤池乡大坡村、板岙村、白水村、洋岙村  |    
|      49  |          苍南县山野油茶专业合作社  |          山茶油  |          玉苍  |          6000  |          苍南县桥墩镇小源村、罗洋村、四亩村  |    
|      50  |          永嘉县荆州板栗开发有限公司  |          板栗  |          荆州  |          8000  |          永嘉县大若岩镇邵园村、上村村  |    
|      51  |          国营文成县石垟林场  |          小竹笋  |          神牛山  |          8000  |          文成县石角林区、双苗林区、延培林区、石展林区  |    
|      52  |          文成县仰山果业有限公司  |          杨梅  |          仰山  |          2200  |          文成县仰山乡雅坪村、墉山村、鳌洋村、松坑村  |    
|      53  |          文成县农业开发总公司  |          雪梨  |          刘基贡  |          2000  |          文成县十源乡利民村、新富村  |    
|      54  |          泰顺县尚进农牧场  |          毛竹笋  |          尚进  |          14000  |          泰顺县碑排乡苏北村、思岱垟村、碑排村、马联村  |    
|      55  |          泰顺县绿谷生态园  |          板栗  |          乡野  |          3000  |          泰顺县罗阳镇  |    
|      56  |          台州市椒江鹰泉杨梅专业合作社  |          杨梅  |          鹰泉  |          3000  |          椒江区章安街道陈宅村、李宅村  |    
|      57  |          台州市黄岩东岙东魁果业合作社  |          杨梅  |          东祖  |          1000  |          黄岩区江口街道东岙村  |    
|      58  |          台州市黄岩龙乾春茶叶有限公司  |          茶叶  |          龙乾春  |          1200  |          黄岩区上郑乡大寺基林场  |    
|      59  |          浙江黄岩特产开发公司  |          蜜橘  |          九峰  |          1000  |          黄岩区澄江街道断江村、头陀镇凤阳村  |    
|      60  |          台州市黄岩宁溪枇杷合作社  |          枇杷  |          下蒋岙  |          1000  |          黄岩区宁溪镇下蒋岙村  |    
|      61  |          临海市白水洋上游杨梅产业合作社  |          杨梅  |          上游  |          2000  |          临海市白水洋镇上游村  |    
|      62  |          临海市双林果业合作社  |          杨梅  |          双大  |          2400  |          临海市大洋街道双桥村  |    
|      63  |          临海市兰辽茶业有限公司  |          茶叶  |          天门岭  |          1200  |          临海市尤溪镇陈加山村、林场茶园  |    
|      64  |          临海市杜桥马宅村马山头桔场  |          柑桔  |          茅蓬  |          3000  |          临海市杜桥镇马宅村  |    
|      65  |          临海市永安溪水果产业合作社  |          桃  |          岭溪  |          1500  |          临海市括苍镇岭溪村、大岙村  |    
|      66  |          三门县松门杨梅专业合作社  |          杨梅  |          金诺桐子梅  |          1000  |          三门县海洋镇松门村  |    
|      67  |          仙居县成绿果蔬开发有限公司  |          毛竹笋  |          苗辽峰  |          3800  |          仙居县上张乡苗辽村、里屋、茶园、昔下、东溪、徐坪  |    
|      68  |          浙江省仙居县括苍山茶油开发有限公司  |          山茶油  |          括苍  |          2600  |          仙居县湫山乡方宅村  |    
|      69  |          仙居县朝晖果蔬专业合作社  |          杨梅  |          仙洲  |          1500  |          仙居县城关镇安洲街道路口村、黄田岗村、南峰街道船山村  |    
|      70  |          天台山康能保健食品有限公司  |          山茶油  |          虎将军  |          1600  |          天台县石梁镇华顶林场、东园村、白岳镇莲花村、山前村  |    
|      71  |          丽水市怡园种业有限公司  |          毛竹笋  |          森老大  |          3000  |          莲都区严鸟乡金鸟村  |    
|      72  |          丽水市怡园种业有限公司  |          板栗  |          森老大  |          3000  |          莲都区丽新乡马村村  |    
|      73  |          龙泉市林场  |          山茶油  |          九姑山  |          5000  |          龙泉市剑池镇、宝溪乡  |    
|      74  |          青田县林业技术推广站  |          山茶油  |          瓯江源  |          10000  |          青田县章村乡、腊口镇  |    
|      75  |          遂昌县林业开发公司  |          毛竹笋  |          小忠龙藏  |          50000  |          遂昌县三仁乡、妙高镇  |    
|      76  |          松阳县林业技术推广站  |          板栗  |          五瀑源  |          1000  |          松阳县古市镇、赤寿乡  |    
|      77  |          缙云县山川绿野笋业专业合作社  |          毛竹笋  |          山川绿野  |          3000  |          缙云县双川乡鱼川村、陈宕村  |    
|      78  |          缙云县石笕茶油加工厂  |          山茶油  |          石笕  |          2000  |          缙云县石笕乡石笕村  |    
|      79  |          庆元县志东果业有限公司  |          桔柚  |          志东  |          6000  |          庆元县松源镇、屏都镇  |    
|      80  |          衢州市柯城石门笋干厂  |          笋干  |          石门  |          5000  |          柯城区石梁镇大俱源村  |    
|      81  |          衢州市柯城区山里农农副食品加工厂  |          笋干  |          山里神侬  |          5000  |          柯城区七里乡治岭村、龙坑村、五代荣村、毛坞村  |    
|      82  |          衢州天真绿业有限公司  |          毛竹笋  |          天真  |          18000  |          衢江区举村乡洋坑村、翁源村、大坑村、大洲镇渔仓村、板固村  |    
|      83  |          衢江纯野山茶油有限公司  |          山茶油  |          纯野  |          2500  |          衢江区上方镇葱口村、新路村、双桥乡林场、溪滩村  |    
|      84  |          衢州市衢江区林业技术推广中心  |          枇杷  |          漴源溪  |          1000  |          衢江区周家乡上林村、板桥村  |    
|      85  |          龙游外贸笋厂有限公司  |          毛竹笋  |          之江  |          4800  |          龙游县社阳乡源头村  |    
|      86  |          龙游恒昌笋竹制品有限公司  |          毛竹笋  |          绿歌  |          4980  |          龙游县庙下乡晓溪村  |    
|      87  |          龙游翠绿罐头食品厂  |          毛竹笋  |          之江  |          4900  |          龙游县沐尘乡渡头村、坑头村  |    
|      88  |          宁波市鄞州横街东龙食品厂  |          毛竹笋  |          大雷  |          17000  |          鄞州区横街镇凤凰村、大雷村  |    
|      89  |          宁波市鄞州鄞江国昌茶厂  |          茶叶  |          四明银雾  |          1100  |          鄞州区鄞江镇建岙村茶场、原梅园乡茶场  |    
| 我也说两句 | 
| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。  | 
运营:中国森林食品网
        京ICP备05067984号-32
        基于E-file技术构建