浙江省2007年度认定的99个基地
(认定有效期2007年11月至2010年11月)
|      序号  |          申报单位  |          产品类别  |          商 标  |          基地规模(亩)  |          基地所在地  |    
|      1  |          富阳农友竹笋专业合作社  |          早竹笋  |          富春农  |          2000  |          富阳市新登镇石佛村  |    
|      2  |          富阳市万市镇杨家村村民委员会  |          银杏  |          永屹  |          3000  |          富阳市万市镇杨家村  |    
|      3  |          富阳市湖源乡甜柿专业合作社  |          甜柿  |          洪盛  |          1500  |          富阳市湖源乡中溪村  |    
|      4  |          桐庐双坞笋竹合作社  |          毛竹笋  |          里紫燕  |          5000  |          桐庐县百江镇双坞村  |    
|      5  |          桐庐康源菜竹合作社  |          高节竹笋  |          铁钻石  |          6000  |          桐庐县莪山乡塘联村、莪山村、中门村、新丰村、尧山村、沈冠村、龙峰村  |    
|      6  |          桐庐宅里竹业合作社  |          青笋竹  |          宅峰  |          2200  |          桐庐县横村镇宅里村  |    
|      7  |          桐庐翰丰山核桃合作社  |          山核桃  |          翰丰  |          2500  |          桐庐县百江镇翰板村  |    
|      8  |          桐庐麻溪源土特产有限公司  |          山核桃  |          深萌  |          3500  |          桐庐县合村乡岭源村  |    
|      9  |          杭州市临安人长久食品有限公司  |          山核桃  |          人长久  |          3000  |          临安市清凉峰镇顺溪村、乾山村、里仁村、祝川村  |    
|      10  |          杭州深宝绿色食品有限公司  |          山核桃  |          深宝  |          10000  |          临安市清凉峰镇竹溪村;岛石镇岛石村、桐坞村、白坑村  |    
|      11  |          杭州汇林食品集团有限公司  |          山核桃  |          汇林  |          2871  |          临安市马啸乡鹄山村  |    
|      12  |          建德市营林服务公司  |          毛竹笋  |          新安江  |          5000  |          建德市大同镇石塔坞村、童源村、茶坪村  |    
|      13  |          建德市新安江林场  |          毛竹笋  |          新安江  |          2500  |          建德市新安江镇朱家埠林区  |    
|      14  |          建德市霞雾山茶油合作社  |          山茶油  |          霞雾  |          2500  |          建德市李家镇石鼓村、长林源村  |    
|      15  |          淳安县大市毛竹专业合作社  |          毛竹笋  |          山中元  |          5360  |          淳安县枫树岭镇石山后村  |    
|      16  |          淳安县千岛湖威坪林业服务部  |          山核桃  |          高峰  |          1376  |          淳安县威坪镇笔峰村  |    
|      17  |          绍兴县兰亭镇大庆村民委员会  |          毛竹笋  |          黄现  |          1000  |          绍兴县兰亭镇大庆村  |    
|      18  |          上虞市陈溪乡农技信息中心  |          毛竹笋  |          石笋山  |          10000  |          上虞市陈溪乡旭峰村、塔溪村、虹溪村、石笋山  |    
|      19  |          上虞市大南山农业开发有限公司  |          毛竹笋  |          锦燕  |          1300  |          上虞市丰惠镇盛茂村  |    
|      20  |          上虞市下管镇农业综合服务站经营部  |          桃子  |          下管  |          1000  |          上虞市下管镇东里村、兴南村、振兴村、新民村、联新桥  |    
|      21  |          嵊州天顺农业开发有限公司  |          雷竹笋  |          天顺  |          3000  |          嵊州市里南乡大溪岩村、汉溪村、岭根村  |    
|      22  |          嵊州市山森食品有限公司  |          毛竹笋  |          山森  |          2500  |          嵊州市谷来镇袁郭岭村、吕岙村  |    
|      23  |          嵊州市鑫发食品有限公司  |          毛竹笋  |          鑫发  |          2500  |          嵊州市石璜镇徐家培村、宣家岗村  |    
|      24  |          嵊州市红瀑谷榧业合作社  |          香榧  |          山岚  |          2000  |          嵊州市王院乡紫岩村、后茶培村  |    
|      25  |          嵊州市才兴食品有限公司  |          香榧  |          才兴  |          2000  |          嵊州市谷来镇袁郭岭村、北岙村、双溪村、举坑村、马村  |    
|      26  |          嵊州市雅璜乡绿色食品厂  |          板栗  |          雅璜  |          1200  |          嵊州市雅璜乡雅璜村、戴溪村、长坑村  |    
|      27  |          嵊州市下王花木专业合作  |          板栗  |          福卮山  |          3000  |          嵊州市下王镇上店村、下王村、沙弄村、清溪村、高彦岭村  |    
|      28  |          诸暨市五泄镇银杏协会  |          银杏  |          五泄银杏  |          2160  |          诸暨市五泄镇五泄村、十四都村、古塘村  |    
|      29  |          诸暨市稽峰土特产食品厂  |          茶叶  |          越春  |          1200  |          诸暨市赵家镇东溪村  |    
|      30  |          诸暨市云剑茶业有限公司  |          茶叶  |          云剑  |          1500  |          诸暨市马剑镇狮源村、双江村  |    
|      31  |          诸暨市马剑爱绿圣山野菜加工厂  |          山野菜  |          爱绿圣  |          1200  |          诸暨市马剑镇上和村  |    
|      32  |          长兴县水口农业服务站  |          杨梅  |          顾渚山  |          2800  |          长兴县水口乡水口村  |    
|      33  |          长兴县永绿林业发展中心  |          青梅  |          银梅  |          23846  |          长兴县小浦镇、泗安镇、二界岭乡  |    
|      34  |          长兴县高山有机茶场  |          茶叶  |          长潮  |          1050  |          长兴县泗安镇长中村  |    
|      35  |          长兴县二界岭农业服务部  |          李子  |          二岭  |          1200  |          长兴县二界岭毛家村  |    
|      36  |          安吉县章村镇郎村村经济联合社  |          毛竹笋  |          黄浦源  |          4700  |          安吉县章村镇郎村村  |    
|      37  |          安吉县鄣吴镇鄣吴村经济联合社  |          毛竹笋  |          科旺  |          3795  |          安吉县鄣吴镇鄣吴村  |    
|      38  |          安吉县孝丰镇溪霞村经济联合社  |          毛竹笋  |          黄浦源  |          3500  |          安吉县孝丰镇溪霞村  |    
|      39  |          安吉县昆铜乡姚良村经济联合社  |          毛竹笋  |          黄浦源  |          4200  |          安吉县昆铜乡姚良村  |    
|      40  |          安吉县山川富民竹笋专业合作社  |          毛竹笋  |          白胖子  |          3500  |          安吉县山川乡大里村  |    
|      41  |          舟山市定海新野农特产经营有限公司  |          杨梅  |          普陀山  |          17433  |          定海区白泉、临城  |    
|      42  |          磐安县山村竹笋合作社  |          竹笋  |          山村侬  |          2000  |          磐安县深泽乡上横村  |    
|      43  |          磐安县天波酒业有限公司  |          板栗  |          火头畈  |          12000  |          磐安县双溪乡  |    
|      44  |          温州市瓯海区茶山杨梅协会  |          杨梅  |          大罗山  |          11000  |          瓯海区茶山街道  |    
|      45  |          平阳县马蹄笋产业协会  |          马蹄笋  |          鸿雁  |          10000  |          平阳县昆阳镇前片村、后岙村、水亭村  |    
|      46  |          瑞安市芳庄乡瑶庄毛竹综合开发场  |          毛竹笋  |          奇云  |          12000  |          瑞安市芳庄乡光辉村、上瑶村、东元村  |    
|      47  |          瑞安市兴农茶叶专业合作社  |          茶叶  |          洪地  |          3000  |          瑞安市营前乡洪地村  |    
|      48  |          永嘉县溪下竹木专业合作社  |          竹笋  |          楠溪源头  |          10000  |          永嘉县溪下乡  |    
|      49  |          永嘉县岭头乡望海苦竹生产开发场  |          苦竹笋  |          望海  |          5000  |          永嘉县岭头乡  |    
|      50  |          永嘉县鹤盛乡曙光板栗开发场  |          板栗  |          鹤盛  |          5000  |          永嘉县鹤盛乡  |    
|      51  |          永嘉县四海山农林特产开发场  |          杨梅  |          四海山  |          1155  |          永嘉县张溪乡、四海山林场  |    
|      52  |          文成县绿林农产品产销合作社  |          毛竹笋  |          飞云湖  |          20000  |          文成县云湖乡  |    
|      53  |          文成县黄寮农产品产销合作社  |          小竹笋  |          南田山  |          20000  |          文成县黄寮乡黄曲寮村、黄垟坑村、黄山村  |    
|      54  |          文成县林业技术推广站  |          杨梅  |          龙麒源  |          1000  |          文成县黄坦镇沙洋村、后巷村  |    
|      55  |          泰顺县大众林果有限公司  |          杨梅  |          廊桥  |          3100  |          泰顺县雅阳镇、仙稔乡  |    
|      56  |          台州市椒江西山水果合作社  |          杨梅  |          鼎峰  |          1500  |          椒江区葭沚街道  |    
|      57  |          台州市黄岩区上垟乡沈岙笋竹协会  |          毛竹笋  |          横雾  |          2000  |          黄岩区上垟乡沈岙村  |    
|      58  |          台州市黄岩高桥果品合作社  |          杨梅  |          山潼  |          2000  |          黄岩区高桥街道岙里村、下坦村、凉棚村、岙口村  |    
|      59  |          浙江黄岩特产开发公司  |          枇杷  |          九峰  |          3800  |          黄岩区江口、屿头乡、上郑乡  |    
|      60  |          临海市尤溪龙宝笋业合作社  |          毛竹笋  |          山舟  |          5000  |          临海市尤溪镇  |    
|      61  |          临海市涌泉大仁寺农场  |          杨梅  |          西山  |          2200  |          临海市涌泉镇西岙村、岩园村、中岙村、横山前村  |    
|      62  |          临海市涌泉梅尖山柑桔合作社  |          柑桔  |          梅尖山  |          4800  |          临海市涌泉镇  |    
|      63  |          温岭市坞根杨梅产销专业合作社  |          杨梅  |          花坞  |          1200  |          温岭市坞根镇西里村、东里村、坑潘村、大地山村  |    
|      64  |          温岭市五龙山果木种植有限公司  |          杨梅  |          湖漫  |          1500  |          温岭市城东街道肖溪村  |    
|      65  |          温岭市山坑黑炭杨梅合作社  |          杨梅  |          黑珍晶  |          3000  |          温岭市泽国镇山坑村、湖头村、百亩坦村  |    
|      66  |          温岭市甜蜜生态农业开发有限公司  |          油桃  |          照谷  |          1020  |          温岭市城南镇照谷村  |    
|      67  |          玉环县名特优果品服务中心  |          玉环柚  |          楚门文旦  |          1200  |          玉环县芦浦镇红沙塘  |    
|      68  |          三门绿毫茶叶专业合作社  |          茶叶  |          太师峰  |          1200  |          三门县亭旁镇太浪岭  |    
|      69  |          三门县全盛柑桔合作社  |          柑桔  |          金域红  |          1200  |          三门县沿赤乡木柿塘  |    
|      70  |          三门县洋溪果树种植场  |          翠冠梨  |          三门湾  |          1000  |          三门县健跳镇  |    
|      71  |          仙居县肖垟杨梅专业合作社  |          杨梅  |          仙绿  |          1200  |          仙居县福应街道肖洋村、横樟村  |    
|      72  |          天台县桥棚板栗产业合作社  |          板栗  |          天台山  |          1500  |          天台县雷峰乡  |    
|      73  |          天台县南山杨梅专业合作社  |          杨梅  |          天台山  |          1500  |          天台县南屏乡  |    
|      74  |          天台县赤城山野菜合作社  |          红朱柿  |          天台山  |          1500  |          天台县雷峰乡  |    
|      75  |          天台县青青果业合作社  |          蜜梨  |          天台山  |          1500  |          天台县雷峰乡崔一村  |    
|      76  |          丽水市怡园种业有限公司  |          毛竹笋  |          森老大  |          8000  |          莲都区大港头镇河村村、西黄村、小井村;仙渡乡滴水岩村、 芦村村  |    
|      77  |          龙泉市披云竹业合作社  |          毛竹笋  |          龙竹  |          2000  |          龙泉市竹洋乡山溪口村、五四村  |    
|      78  |          龙泉市黄茅尖山茶油合作社  |          山茶油  |          九姑山  |          1098  |          龙泉市龙渊街道岭坤村、梧桐口村、张村、桥坑村、白暮村  |    
|      79  |          青田县林业技术推广站  |          杨梅  |          稼泷  |          10000  |          青田县鹤城镇白浦村、上斜村  |    
|      80  |          松阳县枫竹笋竹林合作社  |          毛竹笋  |          逍遥谷  |          8000  |          松阳县枫坪乡南胜村、高亭村、高寮村、小吉村、斗潭村、钱余村  |    
|      81  |          松阳县桃花源果品合作社  |          李子  |          梦桃源  |          1000  |          松阳县三都乡里庄村、松庄村、苍弄源  |    
|      82  |          松阳县湖溪林场  |          脐橙  |          卯山  |          1000  |          松阳县古市镇  |    
|      83  |          庆元县永续笋竹产销专业合作社  |          毛竹笋  |          寒士山珍  |          10000  |          庆元县安南乡黄竹村;隆宫乡隆宫村、莲湖村;淤上乡蒲潭村、长砻村  |    
|      84  |          衢州市柯城区山里农农副食品加工厂  |          毛竹笋  |          山里神侬  |          5000  |          柯城区七里乡新店村、大头村、黄土岭村  |    
|      85  |          衢州市柯城石门笋干厂  |          毛竹笋  |          石门  |          5000  |          柯城区石梁镇大俱源村  |    
|      86  |          衢州市衢江区太真洞农特产有限公司  |          红竹  |          太真洞  |          4000  |          衢江区太真乡银坑村、珠头村、王家山村、华坑村;杜泽镇安坑村、姜孟村、破村  |    
|      87  |          衢州市开源油脂有限公司  |          山茶油  |          开源  |          2000  |          衢江区峡川镇坞石坂村、杨源山村、李泽村、祝家垅村  |    
|      88  |          衢州市衢江区元墩后杨梅合作社  |          杨梅  |          元墩后  |          1000  |          衢江区湖南镇元墩后村  |    
|      89  |          衢州市文昌阁茶业有限公司  |          茶叶  |          九龙神针  |          1500  |          衢江区湖南镇破石村  |    
|      90  |          龙游县金勺食品有限公司  |          山茶油  |          金勺  |          9700  |          龙游县模环乡士元茶园、胡塘殿茶园、大鼓山茶园  |    
|      91  |          龙游凯特茶业合作社  |          茶叶  |          石窟绿芽  |          2100  |          龙游县模环乡白马村、下赤山村、下平山村、十里丰农场  |    
|      92  |          龙游县吴刚茶叶专业合作社  |          茶叶  |          吴刚  |          7600  |          龙游县溪口镇、庙下乡、罗家乡、社阳乡、沐尘乡、大街乡  |    
|      93  |          常山县冠山竹制品专业合作社  |          毛竹笋  |          毛良坞  |          5000  |          常山县新桥乡横山路村、源头村、溪源山村  |    
|      94  |          常山县江源食用竹合作社  |          毛竹笋  |          马溪江  |          1000  |          常山县何家乡江源村  |    
|      95  |          常山县山神油茶开发有限公司  |          山茶油  |          山神  |          2500  |          常山县芳村镇泮坑村  |    
|      96  |          开化县萌芽茶业有限公司  |          龙顶茶  |          又一芽  |          1555  |          开化县城关镇、村头镇  |    
|      97  |          开化金茂茶场  |          龙顶茶  |          益龙芳  |          1630  |          开化县张湾乡路口村、山甸村  |    
|      98  |          宁波市鄞州横街镇农村经济综合开发服务公司  |          茶叶  |          云岗仙草  |          1095  |          鄞州区横街镇  |    
|      99  |          余姚市林业特产技术推广总站  |          杨梅  |          鹤顶  |          35000  |          余姚市三七市、丈亭、凤山  |    
| 我也说两句 | 
| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。  | 
运营:中国森林食品网
        京ICP备05067984号-32
        基于E-file技术构建